Tỷ lệ kèo Leicester City vs Man Utd
| TĐ | Kèo chấp Châu Á | Tài xỉu |
| Cả trận đấu | 1/2 : 0 | 3 |
| Hiệp 1 | 0 : 0 | 1 |
Dự đoán kèo Leicester City vs Man Utd
- Kèo chấp: Man UTD -0,5
- Tài xỉu: Tài
- Tỷ số cả trận: Leicester City vs Man Utd: 1-2
Phân tích trận đấu Leicester City vs Man Utd
30 trận đối đầu kể từ năm 1994. Leicester chỉ thắng Man UTD 2 trận, hoà 7 trận và thua 21 trận trên mọi chiến tuyến.
Leicester City đã đá 14 trận, và có điểm 27 đang đứng thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh
Còn Man UTD chỉ mới đá 13 trận, nhưng chỉ kém Leicester City 1 điểm duy nhất và đứng thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjær rất mong muốn dành chiến thắng trong trận chiến ra quân này.
Trong 5 trận gần đây nhất của mình, đội chủ nhà Leicester City ghi được 9 bàn thắng và đã để thủng lưới 3 bàn. Còn bên phía đội khách Man Utd là 14 bàn thắng và 8 bàn thua. Theo thống kê, trong 5 trận chiến gần đây của Leicester City thì đội nhà thi đấu 3 trận có tổng số bàn thắng nhỏ hơn 2,5. Trong 5 trận đấu gần đây nhất của Manchester United thì có 4 trận kết thúc với tổng số bàn thắng lớn hơn 2,5.
Đây sẽ là một trận chiến gây co. Chuyên gia bóng đá dự đoán chọn kèo trên Man UTD -0,5 và Tài 3.
Đội hình dự kiến
- Leicester: Schmeichel, Castagne – Ndidi – Soyuncu – Justin, Mendy, Perez – Tielemans – Praet – Barnes, Vardy.
- Manchester Utd: de Gea, Wan-Bissaka – Lindelof – Maguire – Shaw, Pogba – McTominay, James – Fernandes – Rashford, Martial.
Thành tích gần đây Leicester City vs Man Utd
| Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách |
| 26.07.20 | Leicester City | 0 – 2 | Man Utd |
| 14.09.19 | Man Utd | 1 – 0 | Leicester City |
| 03.02.19 | Leicester City | 0 – 1 | Man Utd |
| 11.08.18 | Man Utd | 2 – 1 | Leicester City |
| 24.12.17 | Leicester City | 2 – 2 | Man Utd |
| 26.08.17 | Man Utd | 2 – 0 | Leicester City |
| 05.02.17 | Leicester City | 0 – 3 | Man Utd |
| 24.09.16 | Man Utd | 4 – 1 | Leicester City |
| 07.08.16 | Leicester City | 1 – 2 | Man Utd |
| 01.05.16 | Man Utd | 1 – 1 | Leicester City |
Phong độ đội bóng Leicester City gần đây
| Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách |
| 20.12.20 | Tottenham | 0 – 2 | Leicester City |
| 17.12.20 | Leicester City | 0 – 2 | Everton |
| 14.12.20 | Leicester City | 3 – 0 | Brighton |
| 11.12.20 | Leicester City | 2 – 0 | AEK Athens |
| 06.12.20 | Sheffield Utd | 1 – 2 | Leicester City |
| 04.12.20 | Zorya | 1 – 0 | Leicester City |
| 01.12.20 | Leicester City | 1 – 2 | Fulham |
| 27.11.20 | Braga | 3 – 3 | Leicester City |
| 23.11.20 | Liverpool | 3 – 0 | Leicester City |
| 08.11.20 | Leicester City | 1 – 0 | Wolves |
Phong độ Man UTD gần đây
| Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách |
| 20.12.20 | Man Utd | 6 – 2 | Leeds Utd |
| 18.12.20 | Sheffield Utd | 2 – 3 | Man Utd |
| 13.12.20 | Man Utd | 0 – 0 | Man City |
| 09.12.20 | Leipzig | 3 – 2 | Man Utd |
| 06.12.20 | West Ham Utd | 1 – 3 | Man Utd |
| 03.12.20 | Man Utd | 1 – 3 | PSG |
| 29.11.20 | Southampton | 2 – 3 | Man Utd |
| 25.11.20 | Man Utd | 4 – 1 | Istanbul BB |
| 22.11.20 | Man Utd | 1 – 0 | West Brom |
| 07.11.20 | Everton | 1 – 3 | Man Utd |
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh














