W88bongda phân tích thông tin và dự đoán kèo Man United vs Atalanta tại vòng bảng cúp C1 lúc 2h ngày 21/10/2021
Dự đoán kèo châu Á
- Atalanta +0.75
 - Tài 3.25
 
Phong độ gần đây của Man United
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | 
| ANHA | 16.10.21 | Leicester City | 4 – 2 | Man Utd | 
| – | 02.10.21 | Man Utd | 1 – 1 | Everton | 
| C1 | 30.09.21 | Man Utd | 2 – 1 | Villarreal | 
| ANHA | 25.09.21 | Man Utd | 0 – 1 | Aston Villa | 
| ANHLC | 23.09.21 | Man Utd | 0 – 1 | West Ham Utd | 
| ANHA | 19.09.21 | West Ham Utd | 1 – 2 | Man Utd | 
| C1 | 14.09.21 | Young Boys | 2 – 1 | Man Utd | 
| ANHA | 11.09.21 | Man Utd | 4 – 1 | Newcastle | 
| – | 29.08.21 | Wolves | 0 – 1 | Man Utd | 
| – | 22.08.21 | Southampton | 1 – 1 | Man Utd | 
Phong độ gần đây của Atalanta
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | 
| ITA | 17.10.21 | Empoli | 1 – 4 | Atalanta | 
| – | 04.10.21 | Atalanta | 2 – 3 | AC Milan | 
| C1 | 29.09.21 | Atalanta | 1 – 0 | Young Boys | 
| ITA | 25.09.21 | Inter Milan | 2 – 2 | Atalanta | 
| – | 22.09.21 | Atalanta | 2 – 1 | Sassuolo | 
| – | 19.09.21 | Salernitana | 0 – 1 | Atalanta | 
| C1 | 15.09.21 | Villarreal | 2 – 2 | Atalanta | 
| ITA | 12.09.21 | Atalanta | 1 – 2 | Fiorentina | 
| – | 28.08.21 | Atalanta | 0 – 0 | Bologna | 
| – | 22.08.21 | Torino | 1 – 2 | Atalanta | 
Đội hình dự kiến Man United vs Atalanta
- Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw, Pogba, Fred, Fernandes, Greenwood, Rashford, Ronaldo.
 - Atalanta: Sportiello, Palomino, Toloi, Djimsiti, Gosens, Freuler, Pasalic, Maehle, Ilicic, Pessina, Zapata.
 
Bảng xếp hạng















