W88bongda phân tích thông tin và dự đoán kèo Club Brugge vs Man City tại vòng bảng cúp C1 lúc 23h45 ngày 19/10/2021
Dự đoán kèo châu Á
- Man City -1.75
 - Xỉu 3
 
Phong độ gần đây của Club Brugge
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | 
| BIA | 16.10.21 | Club Brugge | 2 – 0 | Kortrijk | 
| – | 03.10.21 | Anderlecht | 1 – 1 | Club Brugge | 
| C1 | 29.09.21 | Leipzig | 1 – 2 | Club Brugge | 
| BIA | 25.09.21 | Club Brugge | 1 – 1 | OH Leuven | 
| – | 19.09.21 | Charleroi | 0 – 1 | Club Brugge | 
| C1 | 16.09.21 | Club Brugge | 1 – 1 | PSG | 
| BIA | 11.09.21 | Club Brugge | 3 – 0 | Oostende | 
| – | 29.08.21 | Gent | 6 – 1 | Club Brugge | 
| – | 22.08.21 | Club Brugge | 3 – 2 | Beerschot-Wilrijk | 
| – | 16.08.21 | Zulte-Waregem | 0 – 4 | Club Brugge | 
Phong độ gần đây của Man City
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | 
| ANHA | 16.10.21 | Man City | 2 – 0 | Burnley | 
| – | 03.10.21 | Liverpool | 2 – 2 | Man City | 
| C1 | 29.09.21 | PSG | 2 – 0 | Man City | 
| ANHA | 25.09.21 | Chelsea | 0 – 1 | Man City | 
| ANHLC | 22.09.21 | Man City | 6 – 1 | Wycombe | 
| ANHA | 18.09.21 | Man City | 0 – 0 | Southampton | 
| C1 | 16.09.21 | Man City | 6 – 3 | Leipzig | 
| ANHA | 11.09.21 | Leicester City | 0 – 1 | Man City | 
| – | 28.08.21 | Man City | 5 – 0 | Arsenal | 
| – | 21.08.21 | Man City | 5 – 0 | Norwich | 
Đội hình dự kiến Club Brugge vs Man City
- Club Brugge: Mignolet, Clinton Mata, Hendry, Nsoki, Sobol, Rits, Balanta, Vanaken, Sowah, Lang, De Ketelaere.
 - Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Silva, Rodri, De Bruyne, Foden, Jesus, Grealish.
 
Bảng xếp hạng

>> Xem thêm:














